Este fin de semana, 24 y 25 de febrero hemos celebrado el primer evento, Geocaching MonegrosTT
CATEGORIA NOVEL
DORSAL | EQUIPO |
30 | DELTA BUCEO |
8 | TEAM MEJOREÑOS |
20 | TALLERS VILANOVA 4X4 |
23 | ORTEGA 4X4 |
37 | EVOLUCION 4X4 I |
38 | EVOLUCION 4X4 II |
24 | IPAS TEAM |
3 | NORDKAPPEXTREME |
10 | BENINOTI |
25 | SERPO TEAM |
33 | FEM FUM TEAM |
36 | AUGUSTA MOTOR RAID |
46 | SEYTEC 4X4 |
49 | ARIBAU RACING TEAM |
48 | LA TERRETA 4X4 |
43 | AUTOTERRENO SPORT |
52 | ROCO 4X4 |
CATEGORIA NAVEGACION
DORSAL | EQUIPO |
12 | T99GR |
5 | RAYO ROJO |
7 | J-0011 |
2 | CAL I CANT 4X4 |
14 | PIERNODOYUNA TEAM |
13 | FIORA 4X4 TEAM |
4 | INGENIERIANOLIMITS 4x4 |
21 | DESORIENTATS 1 |
22 | DESORIENTATS 2 |
11 | TALLERES MARTINEZ |
35 | ESCAPATT JUNIOR |
47 | MUNDILEX |
40 | JACAR MOTOR |
CATEGORIA PREMIUM
DORSAL | EQUIPO |
15 | TAYRONA-hgd cirugia plástica |
34 | MORENO MOTORS |
44 | SERMANN 4X4 |
18 | SURVIVAL 2 |
45 | KRENCROSS-PROMYGES |
27 | BROTHERS 4X4 |
19 | SURVIVAL - LOWRANCE |
DORSAL | EQUIPO |
80 | TECNO CARS COMPETICIO I |
81 | PFS Sport Team |
82 | SONOVISION -SALTA |
83 | TECNO CARS COMPETICIO II |
84 | TOYOTON |
86 | VALHONRAT |
87 | VINILA2 TEAM |
88 | XpdiTTion 1 |
89 | XpdiTTion 2 |
90 | XpdiTTion 3 |
91 | PEIM PEIM |
92 | FORZA7 |